Consultation
人間ドック・検査内容一覧
人間ドック各コース
- コースによって受診できない検査項目やオプションがありますので、下表にてご確認ください。
ご不明点はご予約の際にお問合せ下さい。
下表の各コースにおいて●印のついた検査内容が標準で含まれています。 - 「消化器循環器コース」は1日のコースです。
| 検査項目 | 検査内容 | 人間ドック | ||
| 2日コース
宿泊付き
¥145,200(税込) 通院する場合
¥123,200(税込) |
1日コース
¥77,000(税込)
|
消化器循環器コース
¥106,700(税込)
|
||
| 身長測定 | 身長・体重 | ● | ● | ● |
| 肥満度 | ● | ● | ● | |
| 体脂肪率 | ● | ● | ● | |
| BMI | ● | ● | ● | |
| 腹囲 | ● | ● | ● | |
| 眼科系検査 | 視力 | ● | ● | - |
| 眼圧 | ● | ● | - | |
| 眼底 | ● | ● | ● | |
| 聴力検査 | オージオメーター | ● | ● | - |
| 呼吸器系検査 | 各種肺機能 | ● | ● | - |
| 胸部X線 | ● | ● | ● | |
| 喀痰検査 | 肺ガンなどの検査 | ● | - | - |
| 循環器系検査 | 血圧・心電図など | ● | ● | ● |
| 血圧脈波(動脈硬化症) | ● | - | ● | |
| 頸動脈超音波検査 | - | - | ● | |
| 血液検査(NT-pro BNP) | - | - | ● | |
| 血液一般検査 | 貧血・白血球など | ● | ● | ● |
| 血液生化学検査 | 肝機能・血清脂質 | ● | ● | ● |
| 腎機能・尿酸など | ● | ● | ● | |
| 膵機能 | ● | - | - | |
| 空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | |
| 糖代謝検査 | 糖負荷試験 | ● | - | - |
| 血清検査 | 感染症 | ● | ● | ● |
| リウマチ | ● | ● | ● | |
| 血液型 | ● | ● | - | |
| 炎症反応 | ● | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー(AFP,CEA,PSA) | ● | - | - | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血・沈渣など | ● | ● | ● |
| 超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓の検査 | ● | ● | ● |
| 上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸の内視鏡検査 | ● | ● | ● |
| 下部消化管検査 | 全大腸(直腸含む)の内視鏡検査 | ● | - | ● |
| 便潜血検査 | - | ● | - | |
| 内科診察 | 聴打診、触診 | ● | ● | - |
| 外科検診 | 肛門病の検査、前立腺(男性)の検査 | ● | - | - |
内視鏡コース
- 「内視鏡コース」は1日のコースです
| 検査項目 | 検査内容 | 内視鏡コース | ||
| 胃・大腸内視鏡コース
¥71,500(税込)
|
大腸内視鏡コース
¥44,000(税込)
|
胃内視鏡コース
¥33,000(税込)
|
||
| 血清検査 | 感染症 | ● | ● | ● |
| 上部消化管検査 | 食道・胃・十二指腸の内視鏡検査 | ● | - | ● |
| 下部消化管検査 | 全大腸(直腸含む)の内視鏡検査 | ● | ● | - |
オプション検査項目
| オプション検査 | |
|---|---|
| MRI検査 | 強い磁石と電磁波を使って体内の状態を断面像として描写する検査 脳、認知、乳房、子宮・卵巣、前立腺、腹部 (提携先の医療機関にて実施 病院車で移動) |
| 胸部CT検査 | マルチスライスCT断層撮影による肺がんなどの診断 |
| 腹部CT検査 | マルチスライスCT断層撮影による肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓の病変などの診断 |
| 呼気NO検査 | 呼気による気道の炎症状態・喘息の診断 |
| 血圧脈波検査 ※1,2 | 動脈硬化の診断 |
| 頸動脈超音波検査 ※2 | 動脈硬化の診断 |
| NT-pro BNP ※2 | 血液検査による心不全の早期診断 |
| ロックスインデックス | 血液検査による脳梗塞・心筋梗塞のリスクスクリーニング検査 |
| ヘリコバクターピロリ | 血液検査・尿素呼気法・PCR法によるピロリ菌の診断 |
| 膵臓腫瘍マーカー | 血液検査(CA-19-9、APOA2アイソフォーム)による膵臓がんの診断 |
| 子宮細胞診(女性)※4 | 内診と組織の一部を採取する子宮がんなどの診断 (提携先の医療機関にて実施 病院車で送迎) |
| HPV検査(女性) | 子宮頸がんの原因であるHPV(ヒトパピローマ)に感染しているか調べる検査 (自己採取) |
| 前立腺腫瘍マーカー(男性) ※1 | 血液検査(PSA)による前立腺がんの診断 |
| 骨塩定量検査 | かかとでの超音波骨密度測定による骨粗鬆症の診断 |
| 腸内フローラ検査 | 便検査による腸内細菌検査。 腸内環境を分析し「病気予防」「健康長寿」に繋げる検査 |
| MCIスクリーニング検査 | 血液検査によるMCI(軽度認知障害)リスクスクリーニング検査 |
| アレルギー検査 | 血液検査による39種類のアレルゲン(食物系・吸入系・その他)を調べる検査 |
| 採血スクリーニング検査 ※3 | 血液一般、血液生化学検査 (貧血・白血球・肝機能など) |
※1 2日コースに含まれています。
※2 消化器循環器コースに含まれています。
※3 2日・1日・消化器循環器コースに含まれています。
※4 消化器循環器コースには追加できません。