当院の痔の手術件数は全国トップクラスの実績です。
横浜の専門病院として、北は北海道から南は沖縄までの広い地域から悩みを持った患者さんが集まってきています。
※「痔」 の多くは手術なしで完治いたします。ここでは手術が必要な時のみの統計となっております。
肛門入院手術内訳 (平成20年度)
| 手術事案 | 件数(件) |
|---|---|
| 痔核根治手術(脱肛を含む) | 2,273 |
| 痔瘻根治手術 | 1,154 |
| 裂肛・肛門潰瘍根治治療 | 527 |
| 直腸周囲膿瘍切開術 | 321 |
| 肛門形成術(直腸粘膜脱形成術) | 309 |
| 直腸脱手術(経肛門) | 75 |
| その他 | 1,434 |
| 合計 | 6,093 |
肛門外来手術内訳 (平成20年度)
| 手術事案 | 件数(件) |
|---|---|
| 痔核手術(硬化療法) | 1,526 |
| 痔核手術(血栓除去に準ずる) | 1,417 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 664 |
| 直腸周囲膿瘍切開術 | 58 |
| 痔瘻根治手術 | 38 |
| 肛門拡張術 | 60 |
| その他 | 329 |
| 合計 | 4,092 |
大腸内視鏡検査及び手術件数:松島クリニック


